Line 495: |
Line 495: |
| | | |
| Le Tabelle 3 e 4 mostrano invece i valori dell'indice NGF calcolati sui 40 pazienti del campione, rispettivamente sani e malati. | | Le Tabelle 3 e 4 mostrano invece i valori dell'indice NGF calcolati sui 40 pazienti del campione, rispettivamente sani e malati. |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |+
| |
− | |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | !
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! colspan="3" |
| |
− | Tabella 3
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="31" |Healthy
| |
− | subjects
| |
− | !RDC
| |
− | protocol
| |
− | !α
| |
− | Index
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,3576703434
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,3916353968
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,3579607340
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,5522381277
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,2556222220
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,4653835878
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,2647790800
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,4796755464
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,3418267349
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,3005515849
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,4560897057
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,3717479413
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,3403007235
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,2427038926
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,4027232140
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,5145622383
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,5650367439
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,6522602738
| |
− | |-
| |
− | |19
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,3304537432
| |
− | |-
| |
− | |20
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,3763831926
| |
− | |-
| |
− | |21
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,3512625456
| |
− | |-
| |
− | |22
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,1923918700
| |
− | |-
| |
− | |23
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,5647913696
| |
− | |-
| |
− | |24
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,6155338680
| |
− | |-
| |
− | |25
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,4950486047
| |
− | |-
| |
− | |26
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,3231765318
| |
− | |-
| |
− | |27
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,4963230834
| |
− | |-
| |
− | |28
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,4939577621
| |
− | |-
| |
− | |29
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,3617409886
| |
− | |-
| |
− | |30
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,4346089155
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="6" |
| |
− | !
| |
− | Mean
| |
− | |
| |
− | 0,4116146855
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | S.D.
| |
− | |
| |
− | 0,1128754195
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | Mean+2SD
| |
− | |
| |
− | 0,6373655245
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | Mean-3SD
| |
− | |
| |
− | 0,0729884271
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | Max
| |
− | |
| |
− | 0,6522602738
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | Min
| |
− | |
| |
− | 0,1923918700
| |
− | |-
| |
− | | colspan="3" |
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | !
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! colspan="3" |
| |
− | Tabella 4
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="31" |Diseased
| |
− | subjects
| |
− | !RDC
| |
− | protocol
| |
− | !α
| |
− | Index
| |
− | |-
| |
− | |TMDs
| |
− | | style="background-color: #ffeb99 " |0,0721317601
| |
− | |-
| |
− | |TMDs
| |
− | | style="background-color: #ffcccc" |0,0205009735
| |
− | |-
| |
− | |TMDs
| |
− | | style="background-color: #ffcccc" |0,0001479464
| |
− | |-
| |
− | |TMDs
| |
− | | style="background-color: #ffcccc" |0,0000735941
| |
− | |-
| |
− | |TMDs
| |
− | | style="background-color: #ffcccc" |0,0055563914
| |
− | |-
| |
− | |TMDs
| |
− | | style="background-color: #ffcccc" |0,0000000000
| |
− | |-
| |
− | |TMDs
| |
− | | style="background-color: #ffcccc" |0,0000000000
| |
− | |-
| |
− | |TMDs
| |
− | | style="background-color: #ffcccc" |0,0020449843
| |
− | |-
| |
− | |TMDs
| |
− | | style="background-color: #ffeb99 " |0,1155980987
| |
− | |-
| |
− | |TMDs
| |
− | | style="background-color: #b3e6b3" |0,3172501831
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | Mean
| |
− | |
| |
− | 0,0533303932
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | S.D.
| |
− | |
| |
− | 0,0955131688
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | Max
| |
− | |
| |
− | 0,3172501831
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | Min
| |
− | |
| |
− | 0,0000000000
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" rowspan="15" |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
| | | |
| '''''<u>ELIMINARE IL COLORE DALLE CELLE NELLE TABELLE 3 E 4</u>''''' | | '''''<u>ELIMINARE IL COLORE DALLE CELLE NELLE TABELLE 3 E 4</u>''''' |
| ===Membership function=== | | ===Membership function=== |
| | | |
− | A questo punto è essenziale connettere il risultato ottenuto, che sostanzialmente quantifica lo 'Stato di Sistema' e nel nostro caso riguarda il Sistema Nervoso Trigeminale, ad una logica di linguaggio medico basata sul modello [[File:Memberfunction Tratti Opzione2.PNG|thumb|alt=|Grafico: {{Rossoinizio}}Membership function applicata all'indice NGF, con individuazione delle aree 0-set, support set e core set.{{Rosso Fine}}]] | + | A questo punto è essenziale connettere il risultato ottenuto, che sostanzialmente quantifica lo 'Stato di Sistema' e nel nostro caso riguarda il Sistema Nervoso Trigeminale, ad una logica di linguaggio medico basata sul modello |
| | | |
| ''fuzzy logic'' e più precisamente gli insiemi fuzzy logic di tipo 1 con particolare attenzione al termine 'Membership function'. | | ''fuzzy logic'' e più precisamente gli insiemi fuzzy logic di tipo 1 con particolare attenzione al termine 'Membership function'. |
Line 768: |
Line 529: |
| #un '''Support set,''' in cui è possibile intercettare un'anomalia esclusivamente funzionale di media entità; | | #un '''Support set,''' in cui è possibile intercettare un'anomalia esclusivamente funzionale di media entità; |
| #un '''Core set,''' in cui presumibilmente il Sistema è integro da un punto di vista strutturale e funzionale. | | #un '''Core set,''' in cui presumibilmente il Sistema è integro da un punto di vista strutturale e funzionale. |
| + | |
| + | [[File:Membership function modified.PNG|thumb|300x300px|'''Grafico 1:''' Membership function applicata all'indice NGF, con individuazione delle aree 0-set, support set e core set.]] |
| | | |
| * | | * |
Line 773: |
Line 536: |
| <br />La figura a lato riporta il grafico della membership function applicata all'indice NGF: in particolare in ascisse si colloca l'indice <math>\alpha </math>, in ordinate il valore della membership function <math>\mu_\tilde{A}</math>. La figura riporta altresì le aree sopra descritte: l'intervallo tra 0 e <math>P_1</math> rappresenta lo 0-set, l'intervallo tra <math>P_1</math> e <math>P_2</math> il support set, quello tra <math>P_2</math> e 1 il core set. | | <br />La figura a lato riporta il grafico della membership function applicata all'indice NGF: in particolare in ascisse si colloca l'indice <math>\alpha </math>, in ordinate il valore della membership function <math>\mu_\tilde{A}</math>. La figura riporta altresì le aree sopra descritte: l'intervallo tra 0 e <math>P_1</math> rappresenta lo 0-set, l'intervallo tra <math>P_1</math> e <math>P_2</math> il support set, quello tra <math>P_2</math> e 1 il core set. |
| | | |
− | | + | |
− | '''''<u>INSERIRE QUI A LATO GRAFICO MEMBERSHIP FUNCTION</u>'''''
| |
− | | |
| | | |
| Le tabelle 5 e 6 riportano il valore dell'Indice NGF associato alla classificazione dei pazienti effettuata mediante membership function. | | Le tabelle 5 e 6 riportano il valore dell'Indice NGF associato alla classificazione dei pazienti effettuata mediante membership function. |
Line 785: |
Line 546: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| ! colspan="4" | | | ! colspan="4" | |
− | Tabella 5 | + | Tabella 3 |
| |- | | |- |
| ! rowspan="31" |Healthy | | ! rowspan="31" |Healthy |
Line 960: |
Line 721: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| ! colspan="4" | | | ! colspan="4" | |
− | Tabella 6 | + | Tabella 4 |
| |- | | |- |
| ! rowspan="16" |Diseased | | ! rowspan="16" |Diseased |
Line 1,069: |
Line 830: |
| ! | | ! |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | ! colspan="5" |Tabella 3 | + | ! colspan="5" |Tabella 5 |
| |- | | |- |
| ! rowspan="11" |Diseased | | ! rowspan="11" |Diseased |
Line 1,149: |
Line 910: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |+ | | |+ |
− | ! colspan="5" |Tabella 8 | + | ! colspan="5" |Tabella 6 |
| |- | | |- |
| !Tipologia di paziente | | !Tipologia di paziente |
Line 1,243: |
Line 1,004: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |+ | | |+ |
− | ! colspan="4" |Tabella 9 | + | ! colspan="4" |Tabella 7 |
| |- | | |- |
| !Descrizione Tasso | | !Descrizione Tasso |
Line 1,418: |
Line 1,179: |
| Anticipiamo soltanto una parametro interessante che può stimolare la curiosità del lettore/ricercatore ed è quello che il nostro Indice '''<math>\alpha | | Anticipiamo soltanto una parametro interessante che può stimolare la curiosità del lettore/ricercatore ed è quello che il nostro Indice '''<math>\alpha |
| | | |
− | </math>''', parametro adimensionale e sostanzialmente deterministico che evidenzia i livelli di intergrità o destrutturazione dello 'Stato' di Sistema del soggetto si trasformerà in un termine del tipo <math>|\alpha\rangle </math> idoneo per la trattazione quantistica del modello. Questo ‘ Indice <math>\alpha</math>‘ nei prossimi capitoli si trasformerà nel cosiddetto ‘ket’ indicato, appunto, come | + | </math>''', parametro adimensionale e sostanzialmente deterministico che evidenzia i livelli di intergrità o destrutturazione dello 'Stato' di Sistema del soggetto si trasformerà in un termine del tipo <math>|\alpha\rangle </math> idoneo per la trattazione quantistica del modello. Questo ‘ Indice <math>\alpha</math>‘ nei prossimi capitoli si trasformerà nel cosiddetto ‘ket’ indicato, appunto, come <math>|\alpha\rangle </math> |
| | | |
| <br /> | | <br /> |