| Line 42: | 
Line 42: | 
|   |   | DOI = 10.1177/2380084419879391  |   |   | DOI = 10.1177/2380084419879391  | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} Oct 7:2380084419879391</ref>; queste innovazioni hanno in qualche modo indirizzato strategie decisionali, opinioni, scuole di pensiero e assiomi nell'intento di migliorare la qualità di vita (endogena quanto esogena) dell'essere umano, come si legge sullo "Exposure Science in the 21st Century"<ref>{{cita libro    | + |   }}</ref>; queste innovazioni hanno in qualche modo indirizzato strategie decisionali, opinioni, scuole di pensiero e assiomi nell'intento di migliorare la qualità di vita (endogena quanto esogena) dell'essere umano, come si legge sullo "Exposure Science in the 21st Century"<ref>{{cita libro    | 
|   |   | autore =    |   |   | autore =    | 
|   |   | autore2 =    |   |   | autore2 =    | 
| Line 75: | 
Line 75: | 
|   |   | DOI = 10.1358/dot.2014.50.1.2076506  |   |   | DOI = 10.1358/dot.2014.50.1.2076506  | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} Jan;50(1):33-50</ref>  | + |   }}</ref>  | 
|   | [[File:The phases of paradigm change according to Thomas Kuhn.jpg|right|thumb|Le fasi del cambio di paradigma secondo Thomas Kuhn]]  |   | [[File:The phases of paradigm change according to Thomas Kuhn.jpg|right|thumb|Le fasi del cambio di paradigma secondo Thomas Kuhn]]  | 
|   | I due aspetti sensibili dell'attuale realtà sociale, scientifica e clinica (i quali apparentemente sembrano in conflitto tra loro, ma come vedremo alla fine di questa lettura risulteranno complementari), sono il Progresso della Scienza secondo Kuhn e la Epistemologia.  |   | I due aspetti sensibili dell'attuale realtà sociale, scientifica e clinica (i quali apparentemente sembrano in conflitto tra loro, ma come vedremo alla fine di questa lettura risulteranno complementari), sono il Progresso della Scienza secondo Kuhn e la Epistemologia.  | 
| Line 148: | 
Line 148: | 
|   |   | DOI = 10.1017/S0140525X18000869  |   |   | DOI = 10.1017/S0140525X18000869  | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} Jan;41:e150. </ref>  | + |   }}</ref>  | 
|   |  |   |  | 
|   | Il paradosso di Hempel ci dice che ogni cigno bianco avvistato conferma che i corvi sono neri<ref>Qui ci riferiamo ovviamente al noto paradosso chiamato "dei corvi", o "dei corvi neri", formulato dal filosofo e matematico [[:wikipedia:Carl Gustav Hempel|Carl Gustav Hempel]], spiegato meglio nell'articolo di Wikipedia ''[https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Raven_paradox&oldid=942633026 Raven paradox]'':<br>Si veda {{cita libro  |   | Il paradosso di Hempel ci dice che ogni cigno bianco avvistato conferma che i corvi sono neri<ref>Qui ci riferiamo ovviamente al noto paradosso chiamato "dei corvi", o "dei corvi neri", formulato dal filosofo e matematico [[:wikipedia:Carl Gustav Hempel|Carl Gustav Hempel]], spiegato meglio nell'articolo di Wikipedia ''[https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Raven_paradox&oldid=942633026 Raven paradox]'':<br>Si veda {{cita libro  | 
| Line 174: | 
Line 174: | 
|   |   | DOI = 10.1016/j.csbj.2015.12.001  |   |   | DOI = 10.1016/j.csbj.2015.12.001  | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} Jan 7;14:91-6. </ref>  | + |   }}</ref>  | 
|   |  |   |  | 
|   | {{qnq|Ma non è tutto così scontato...}}  |   | {{qnq|Ma non è tutto così scontato...}}  | 
| Line 198: | 
Line 198: | 
|   |   | DOI = 10.1038/d41586-019-00857-9  |   |   | DOI = 10.1038/d41586-019-00857-9  | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} Mar;567(7748):305-307.</ref>.<br />Con oltre 800 firmatari a supporto di importanti scienziati, questa "campagna" può essere considerata come un importante traguardo e un evento un po' "clamoroso", in qualche modo una "Rivoluzione Silenziosa" nelle statistiche sugli aspetti logici ed epistemologici<ref>{{cita libro    | + |   }}</ref>.<br />Con oltre 800 firmatari a supporto di importanti scienziati, questa "campagna" può essere considerata come un importante traguardo e un evento un po' "clamoroso", in qualche modo una "Rivoluzione Silenziosa" nelle statistiche sugli aspetti logici ed epistemologici<ref>{{cita libro    | 
|   |   | autore = Rodgers JL  |   |   | autore = Rodgers JL  | 
|   |   | titolo = The epistemology of mathematical and statistical modeling: a quiet methodological revolution  |   |   | titolo = The epistemology of mathematical and statistical modeling: a quiet methodological revolution  | 
| Line 211: | 
Line 211: | 
|   |   | DOI = 10.1037/a0018326  |   |   | DOI = 10.1037/a0018326  | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} Jan;65(1):1-12.</ref><ref>{{cita libro    | + |   }}</ref><ref>{{cita libro    | 
|   |   | autore = Meehl P  |   |   | autore = Meehl P  | 
|   |   | titolo = The problem is epistemology, not statistics: replace significance tests by confidence intervals and quantify accuracy of risky numerical predictions  |   |   | titolo = The problem is epistemology, not statistics: replace significance tests by confidence intervals and quantify accuracy of risky numerical predictions  | 
| Line 253: | 
Line 253: | 
|   |   | DOI = 10.1080/00031305.2019.1583913  |   |   | DOI = 10.1080/00031305.2019.1583913  | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} 73, 1–19. </ref>. La questione speciale propone sia nuovi modi per segnalare l'importanza dei risultati della ricerca oltre la soglia arbitraria di un valore P-value, sia alcune guide di condotta: il ricercatore dovrebbe accettare l'incertezza, essere riflessivo, aperto e modesto nelle sue affermazioni.<ref name="wasser" />. Il futuro mostrerà se quei tentativi di supportare statisticamente meglio la scienza oltre i test di significatività saranno ripresi nelle pubblicazioni a venire.<ref>{{cita libro    | + |   }}</ref>. La questione speciale propone sia nuovi modi per segnalare l'importanza dei risultati della ricerca oltre la soglia arbitraria di un valore P-value, sia alcune guide di condotta: il ricercatore dovrebbe accettare l'incertezza, essere riflessivo, aperto e modesto nelle sue affermazioni.<ref name="wasser" />. Il futuro mostrerà se quei tentativi di supportare statisticamente meglio la scienza oltre i test di significatività saranno ripresi nelle pubblicazioni a venire.<ref>{{cita libro    | 
|   |   | autore = Dettweiler Ulrich  |   |   | autore = Dettweiler Ulrich  | 
|   |   | titolo = The Rationality of Science and the Inevitability of Defining Prior Beliefs in Empirical Research  |   |   | titolo = The Rationality of Science and the Inevitability of Defining Prior Beliefs in Empirical Research  | 
| Line 266: | 
Line 266: | 
|   |   | DOI = 10.3389/fpsyg.2019.01866  |   |   | DOI = 10.3389/fpsyg.2019.01866  | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} Aug 13;10:1866.</ref>. Siamo anche in questo campo sulla stessa lunghezza d'onda del Progresso della Scienza secondo Kuhn, in quanto si parla di rimodulazione di alcuni contenuti descrittivi statistici, pur sempre nella disciplinarità.  | + |   }}</ref>. Siamo anche in questo campo sulla stessa lunghezza d'onda del Progresso della Scienza secondo Kuhn, in quanto si parla di rimodulazione di alcuni contenuti descrittivi statistici, pur sempre nella disciplinarità.  | 
|   | |-  |   | |-  | 
|   | |  |   | |  | 
| Line 284: | 
Line 284: | 
|   |   | DOI = 10.1007/s13194-018-0242-4  |   |   | DOI = 10.1007/s13194-018-0242-4  | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} 9(1):16.</ref><ref>{{cita libro    | + |   }}</ref><ref>{{cita libro    | 
|   |   | autore = Boon M  |   |   | autore = Boon M  | 
|   |   | titolo = An engineering paradigm in the biomedical sciences: Knowledge as epistemic tool  |   |   | titolo = An engineering paradigm in the biomedical sciences: Knowledge as epistemic tool  | 
| Line 297: | 
Line 297: | 
|   |   | DOI = 10.1016/j.pbiomolbio.2017.04.001  |   |   | DOI = 10.1016/j.pbiomolbio.2017.04.001  | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} Oct;129:25-39.</ref>  | + |   }}</ref>  | 
|   | |}  |   | |}  | 
|   |  |   |  | 
| Line 314: | 
Line 314: | 
|   |   | città =    |   |   | città =    | 
|   |   | ISBN =    |   |   | ISBN =    | 
|   | + |  | PMID = 29114433  | 
|   | + |  | PMCID = PMC5624148  | 
|   |   | LCCN =    |   |   | LCCN =    | 
|   |   | DOI = 10.17096/jiufd.04646  |   |   | DOI = 10.17096/jiufd.04646  | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} 51(3): 64–71. Published online 2017 Oct 2. PMCID: PMC5624148 - PMID: 29114433 </ref> Le innovazioni di cui parla Guven sono da considerare, ovviamente, innovazioni tecnologiche e metodologiche; tuttavia il Progresso della Scienza non avanza con questo tipo di Innovazioni, che sono dette "Innovazioni Incrementali" e "Innovazioni Radicali", ma sostanzialmente attraverso "Innovazioni Paradigmatiche".  | + |   }}</ref> Le innovazioni di cui parla Guven sono da considerare, ovviamente, innovazioni tecnologiche e metodologiche; tuttavia il Progresso della Scienza non avanza con questo tipo di Innovazioni, che sono dette "Innovazioni Incrementali" e "Innovazioni Radicali", ma sostanzialmente attraverso "Innovazioni Paradigmatiche".  | 
|   |  |   |  | 
|   | Nel senso più stretto della locuzione, le "Innovazioni Paradigmatiche" sono essenzialmente un cambiamento di pensiero e di consapevolezza che pervade l'umanità intera partendo da diversi strati sociali, dalla rivoluzione scientifica Copernicana all'attuale tendenza di approccio Stocastico al fenomeno biologico<ref>{{cita libro    |   | Nel senso più stretto della locuzione, le "Innovazioni Paradigmatiche" sono essenzialmente un cambiamento di pensiero e di consapevolezza che pervade l'umanità intera partendo da diversi strati sociali, dalla rivoluzione scientifica Copernicana all'attuale tendenza di approccio Stocastico al fenomeno biologico<ref>{{cita libro    | 
| Line 333: | 
Line 335: | 
|   |   | città =    |   |   | città =    | 
|   |   | ISBN =    |   |   | ISBN =    | 
|   | + |  | PMID = 19918331  | 
|   | + |  | PMCID = PMC2776262  | 
|   |   | LCCN =    |   |   | LCCN =    | 
|   |   | DOI =    |   |   | DOI =    | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} Prepublished online 2009 Oct 10. PMCID: PMC2776262 - PMID: 19918331. 3(1): 75–86.</ref>.  | + |   }}</ref>.  | 
|   |  |   |  | 
|   | In questo contesto epistemologico, a fianco ad altre iniziative quali il Research Diagnostic Criteria nel campo dei Disordini Temporomandibolari (RDC/TMDs) della Medicina basata sull'evidenza (Evidence Based Medicine e altro), si inserisce il progetto Masticationpedia, portando in risalto nella dinamicità dialettica scientifica sia i progressi della Scienza riabilitativa masticatoria raggiunti fino ad oggi, sia contestualmente le Anomalie che inevitabilmente stimolano un cambiamento di pensiero e dunque una "Innovazione paradigmatica".  |   | In questo contesto epistemologico, a fianco ad altre iniziative quali il Research Diagnostic Criteria nel campo dei Disordini Temporomandibolari (RDC/TMDs) della Medicina basata sull'evidenza (Evidence Based Medicine e altro), si inserisce il progetto Masticationpedia, portando in risalto nella dinamicità dialettica scientifica sia i progressi della Scienza riabilitativa masticatoria raggiunti fino ad oggi, sia contestualmente le Anomalie che inevitabilmente stimolano un cambiamento di pensiero e dunque una "Innovazione paradigmatica".  | 
| Line 357: | 
Line 361: | 
|   |   | DOI =    |   |   | DOI =    | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }}, 30(1):18. </ref>. La chiusura si capisce, riteniamo; sul mala bisogna intendersi. E non è semplice, o almeno non quanto sembra.  | + |   }}</ref>. La chiusura si capisce, riteniamo; sul mala bisogna intendersi. E non è semplice, o almeno non quanto sembra.  | 
|   |  |   |  | 
|   | Per afferrarne sommariamente il concetto, in questa prima lettura introduttiva, cercheremo di esporre un semplice ma molto dibattuto quesito che coinvolge una serie di interrogativi nel campo delle riabilitazioni masticatorie e soprattutto nelle discipline ortodontiche: cos'è la "Malocclusione". Si tenga conto che, nel 2019, una interrogazione di Pubmed per questo termine restituiva un risultato di "soli" 33.309 articoli<ref>Pubmed, ''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%22malocclusion%22 Malocclusion]''</ref>, il che la dice lunga sull'ipotetico accordo terminologico sull'argomento; anche se, per fortuna, ogni tanto si leggono conclusioni molto significative, come quelle che riportiamo integralmente di un articolo di Smaglyuk e collaboratori, articolo per così dire un po "clamoroso" che tratta dell'approccio interdisciplinare nella diagnosi delle malocclusioni:<ref name="Smaglyuk">{{cita libro    |   | Per afferrarne sommariamente il concetto, in questa prima lettura introduttiva, cercheremo di esporre un semplice ma molto dibattuto quesito che coinvolge una serie di interrogativi nel campo delle riabilitazioni masticatorie e soprattutto nelle discipline ortodontiche: cos'è la "Malocclusione". Si tenga conto che, nel 2019, una interrogazione di Pubmed per questo termine restituiva un risultato di "soli" 33.309 articoli<ref>Pubmed, ''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%22malocclusion%22 Malocclusion]''</ref>, il che la dice lunga sull'ipotetico accordo terminologico sull'argomento; anche se, per fortuna, ogni tanto si leggono conclusioni molto significative, come quelle che riportiamo integralmente di un articolo di Smaglyuk e collaboratori, articolo per così dire un po "clamoroso" che tratta dell'approccio interdisciplinare nella diagnosi delle malocclusioni:<ref name="Smaglyuk">{{cita libro    | 
| Line 376: | 
Line 380: | 
|   |   | DOI =    |   |   | DOI =    | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} 72(5 cz 1):918-922.  | + |   }}</ref>:  | 
| − | </ref>:  |   | 
|   |  |   |  | 
|   | {{q2|The diagnostics, treatment tactics and prevention of dento-facial anomalies and deformations should be considered in the context of the integrity of the child's unformed organism, the interdependence of the form and functions of its organs and systems}}  |   | {{q2|The diagnostics, treatment tactics and prevention of dento-facial anomalies and deformations should be considered in the context of the integrity of the child's unformed organism, the interdependence of the form and functions of its organs and systems}}  | 
| Line 407: | 
Line 410: | 
|   |   | DOI = 10.1111/adj.12475  |   |   | DOI = 10.1111/adj.12475  | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} Mar;62 Suppl 1:51-57.</ref>; è una malocclusione che può essere trattata con una terapia ortodontica fissa, eventualmente in combinazione con un intervento ortognatico<ref>{{cita libro    | + |   }}</ref>; è una malocclusione che può essere trattata con una terapia ortodontica fissa, eventualmente in combinazione con un intervento ortognatico<ref>{{cita libro    | 
|   |   | autore = Reichert I  |   |   | autore = Reichert I  | 
|   |   | autore2 = Figel P  |   |   | autore2 = Figel P  | 
| Line 422: | 
Line 425: | 
|   |   | DOI = 10.1007/s10006-013-0430-5  |   |   | DOI = 10.1007/s10006-013-0430-5  | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} Sep;18(3):271-7. </ref>. Il crossbite è un altro elemento di disturbo della normale occlusione per cui viene obbligatoriamente trattato insieme all'openbite<ref>{{cita libro    | + |   }}</ref>. Il crossbite è un altro elemento di disturbo della normale occlusione per cui viene obbligatoriamente trattato insieme all'openbite<ref>{{cita libro    | 
|   |   | autore = Miamoto CB  |   |   | autore = Miamoto CB  | 
|   |   | autore2 = Silva Marques L    |   |   | autore2 = Silva Marques L    | 
| Line 438: | 
Line 441: | 
|   |   | DOI =    |   |   | DOI =    | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} Jan-Feb; 23(1) 71–78.</ref><ref>{{cita libro    | + |   }}</ref><ref>{{cita libro    | 
|   |   | autore = Alachioti XS    |   |   | autore = Alachioti XS    | 
|   |   | autore2 = Dimopoulou E  |   |   | autore2 = Dimopoulou E  | 
| Line 454: | 
Line 457: | 
|   |   | DOI = 10.4103/2278-0203.127547  |   |   | DOI = 10.4103/2278-0203.127547  | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} Jan-Mar; 3(1): 1–6.</ref><ref>{{cita libro    | + |   }}</ref><ref>{{cita libro    | 
|   |   | autore = Mizrahi E  |   |   | autore = Mizrahi E  | 
|   |   | titolo = A review of anterior open bite  |   |   | titolo = A review of anterior open bite  | 
| Line 467: | 
Line 470: | 
|   |   | DOI =    |   |   | DOI =    | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} Jan;5(1):21-7.</ref>.    | + |   }}</ref>.    | 
|   |  |   |  | 
|   | È lapalissiano che un osservatore con una forma mentis deterministica, di fronte ad un fenomeno di tale evidente incongruità occlusale, consideri il crossbite e l'openbite la causa della malocclusione (causa/effetto); o viceversa. Ed è altrettanto ovvio che consigli un trattamento ortodontico per ripristinare una "Normocclusione". Questo tipo di ragionamento significa che il modello (sistema masticatorio) è "normalizzato all'occlusione", e letto all'inverso significa che la discrepanza occlusale è causa di malocclusione, perciò di malattia del Sistema Masticatorio. (Figura 1a).    |   | È lapalissiano che un osservatore con una forma mentis deterministica, di fronte ad un fenomeno di tale evidente incongruità occlusale, consideri il crossbite e l'openbite la causa della malocclusione (causa/effetto); o viceversa. Ed è altrettanto ovvio che consigli un trattamento ortodontico per ripristinare una "Normocclusione". Questo tipo di ragionamento significa che il modello (sistema masticatorio) è "normalizzato all'occlusione", e letto all'inverso significa che la discrepanza occlusale è causa di malocclusione, perciò di malattia del Sistema Masticatorio. (Figura 1a).    | 
| Line 514: | 
Line 517: | 
|   |   | DOI = 10.1007/978-94-007-2260-6  |   |   | DOI = 10.1007/978-94-007-2260-6  | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }}.</ref>  | + |   }}</ref>  | 
|   |  |   |  | 
|   | Nel caso presentato il quesito si risolve nella seguente logica di linguaggio:  |   | Nel caso presentato il quesito si risolve nella seguente logica di linguaggio:  | 
| Line 537: | 
Line 540: | 
|   |   | DOI = 10.1016/j.joms.2016.06.001  |   |   | DOI = 10.1016/j.joms.2016.06.001  | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} Oct;74(10):2066.e1-2066.e12.</ref><ref>{{cita libro    | + |   }}</ref><ref>{{cita libro    | 
|   |   | autore = Hoffmannová J  |   |   | autore = Hoffmannová J  | 
|   |   | autore2 = Foltán R  |   |   | autore2 = Foltán R  | 
| Line 553: | 
Line 556: | 
|   |   | città =    |   |   | città =    | 
|   |   | ISBN =    |   |   | ISBN =    | 
|   | + |  | PMID = 19537679  | 
|   |   | LCCN =    |   |   | LCCN =    | 
|   |   | DOI =    |   |   | DOI =    | 
|   |   | OCLC =    |   |   | OCLC =    | 
| − |   }} 109(4):286-97.</ref>  | + |   }}</ref>  | 
|   |  |   |  | 
|   | Questi sono solo alcuni degli argomenti che verranno trattati estesamente, sia in questo capitolo, che in quello che abbiamo chiamato "Crisi del Paradigma Riabilitativo Masticatorio" e "Scienza Straordinaria e Innovazione Paradigmatica". Tuttavia in questo contesto il nostro amico a colori ''Linus Sapiens'', l'omino giallo qui a sinistra, ci chiede:  |   | Questi sono solo alcuni degli argomenti che verranno trattati estesamente, sia in questo capitolo, che in quello che abbiamo chiamato "Crisi del Paradigma Riabilitativo Masticatorio" e "Scienza Straordinaria e Innovazione Paradigmatica". Tuttavia in questo contesto il nostro amico a colori ''Linus Sapiens'', l'omino giallo qui a sinistra, ci chiede:  |