| Line 161: |
Line 161: |
| | | | |
| | dónde | | dónde |
| − | :<math>P(E_2 \mid E_1)</math> indica la probabilidad de que algunas personas (entre <math>n</math> consideradas) sufran dolor orofacial causado por la degeneración ósea de la articulación temporomandibular, | + | |
| | + | :<math>P(E_2 \mid E_1)</math> indica la probabilidad de que algunas personas (entre <math>n</math> consideradas) sufran dolor orofacial causado por la degeneración ósea de la articulación temporomandibular, |
| | | | |
| | mientras | | mientras |
| | + | |
| | :<math>P(E_2 \mid E_3)</math> indica la probabilidad de que otras personas (siempre entre <math>n</math> consideradas) sufran de Dolor Orofacial condicionado por algo diferente a la degeneración ósea de la Articulación Temporomandibular. | | :<math>P(E_2 \mid E_3)</math> indica la probabilidad de que otras personas (siempre entre <math>n</math> consideradas) sufran de Dolor Orofacial condicionado por algo diferente a la degeneración ósea de la Articulación Temporomandibular. |
| | | | |
| Line 414: |
Line 416: |
| | }}</ref>): | | }}</ref>): |
| | | | |
| − | *'''Analysandum ''' <math> = \{P(D),a\}</math>: es una forma lógica que contiene dos parámetros: ''probabilidad'' <math>P(D)</math> de seleccionar una persona que tiene los síntomas y elementos pertenecientes al conjunto <math>D=\{\delta_1,\delta_2,...,\delta_n\}</math>, y el '' individuo genérico '' <math>a</math> que es propenso a esos síntomas. | + | *'''Analysandum ''' <math> = \{P(D),a\}</math>: es una forma lógica que contiene dos parámetros: ''probabilidad'' <math>P(D)</math> de seleccionar una persona que tiene los síntomas y elementos pertenecientes al conjunto <math>D=\{\delta_1,\delta_2,...,\delta_n\}</math>, y el '' individuo genérico '' <math>a</math> que es propenso a esos síntomas.''' |
| | | | |
| − | *'''Analysan <math>= \{\pi,a,KB\}</math>''': es una forma lógica que contiene tres parámetros: la ''partición'' <math>\pi</math>, la ''individuo genérico'' <math>a</math> perteneciente a la muestra de población <math>n</math> y ''<math>KB</math> (Knowledge Base)'' que incluye un conjunto de <math>n>1</math> enunciados de probabilidad condicionada. | + | *'''Analysan <math>= \{\pi,a,KB\}</math>''': es una forma lógica que contiene tres parámetros: la ''partición'' <math>\pi</math>, la ''individuo genérico'' <math>a</math> perteneciente a la muestra de población <math>n</math> y ''<math>KB</math> (Knowledge Base)'' que incluye un conjunto de <math>n>1</math> enunciados de probabilidad condicionada.''' |
| | | | |
| | Por ejemplo, se puede concluir que el diagnóstico definitivo es el siguiente: | | Por ejemplo, se puede concluir que el diagnóstico definitivo es el siguiente: |
| Line 462: |
Line 464: |
| | <math>P(D| Deg.TMJ \cap TMDs)=0.95</math> | | <math>P(D| Deg.TMJ \cap TMDs)=0.95</math> |
| | | | |
| − | o mejor: Creo en un 95% que Mary Poppins se ve afectada por TMD ya que tiene una degeneración de la articulación temporomandibular además de la positividad de los datos <math> D = \ {\ delta_1, \ dots \ delta_n \} </math> | + | o mejor: Creo en un 95% que Mary Poppins se ve afectada por TMD ya que tiene una degeneración de la articulación temporomandibular además de la positividad de los datos <math>D=\{\delta_1,\dots\delta_n\}</math> |
| | | | |
| | Pero sucede algo extraño porque de la nada, un investigador, que usa 'andamios metacognitivos'<ref>{{Cite book | | Pero sucede algo extraño porque de la nada, un investigador, que usa 'andamios metacognitivos'<ref>{{Cite book |
| Line 485: |
Line 487: |
| | {{q4|...Existe otro mundo o contexto, paralelo al tuyo, en el que además de los datos D hay otros datos desconocidos para ti?|}} | | {{q4|...Existe otro mundo o contexto, paralelo al tuyo, en el que además de los datos D hay otros datos desconocidos para ti?|}} |
| | | | |
| − | y aumentar la dosis: somete a Mary Poppins a las siguientes pruebas electrofisiológicas del trigémino, etiquételas como lo hicimos anteriormente para los datos del conjunto <math> D = \ {\ delta_1, \ dots \ delta_n \} </math> generando otro conjunto que contenga un número <math> m </math> de datos desconocidos (que no pertenecen a la rama puramente dental) <math> C = \ {\ gamma_1, \ dots \ gamma_m \} </math> creando así un conjunto completamente nuevo que llamaremos <math> S_ {unknow} = D + C = \ {\ delta_1, \ dots, \ delta_n, \ gamma_1, \ dots, \ gamma_m \} </math> (llamado <math> S_ {unknown} </math> precisamente debido a la presencia de datos desconocidos para el contexto dental). | + | y aumentar la dosis: somete a Mary Poppins a las siguientes pruebas electrofisiológicas del trigémino, etiquételas como lo hicimos anteriormente para los datos del conjunto <math>D=\{\delta_1,\dots\delta_n\}</math> generando otro conjunto que contenga un número <math>m</math> de datos desconocidos (que no pertenecen a la rama puramente dental) <math>C=\{\gamma_1,\dots\gamma_m\}</math> creando así un conjunto completamente nuevo que llamaremos <math>S_{unknow}= D+C=\{\delta_1,\dots,\delta_n,\gamma_1,\dots,\gamma_m\}</math> (llamado <math>S_{unknown}</math> precisamente debido a la presencia de datos desconocidos para el contexto dental). |
| | | | |
| | <math>\delta_1=</math> Informe radiológico positivo de la ATM en la Figura 2 | | <math>\delta_1=</math> Informe radiológico positivo de la ATM en la Figura 2 |